108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207 | def get_seasonal_eir(exp=None):
"""
Generates seasonal EIR (Entomological Inoculation Rate) values.
Examples:
season_daily, season_month, seasonal, perennial = get_seasonal_eir()
exp = get_seasonal_eir(exp)
Args:
exp (Experiment, optional): Experiment object containing experiment specifications.
Returns:
tuple or Experiment: A tuple containing the daily, monthly, seasonal, and perennial EIR values if exp is None.
If exp is provided, the Experiment object with updated seasonal EIR attributes is returned.
If exp is None:
- season_daily (list): Defined seasonal shape of daily EIR values.
- season_month (list): Monthly EIR values calculated from the seasonal pattern.
- seasonal (list): Seasonal EIR values rescaled within 0 to 1.
- perennial (list): Perennial EIR values per month.
If exp is provided:
- exp (Experiment): Experiment object with updated seasonality attributes.
"""
# Define the seasonal setting
# Seasonal Profile is based off of EMOD CM = 0, seasonal setting, EIR normalized to = 20
seasonal = [0.607137,0.5238911,0.5817383,0.6275442,0.8990297,1.5398529,
3.4620514,5.1668769,3.3351646,1.658007,0.9030859,0.6956209]
eir_sum = sum(seasonal)
seasonal = [(x / eir_sum) for x in seasonal] # rescale to sum =1
season_daily = [0.00100238202198747 ,0.00102977223630533 ,0.00102595721890364 ,0.00100802285805917 ,0.00102928943679262 ,0.000998688710517587 ,0.00102003782952794 ,0.000999136152453492 ,0.000944827778530301 ,0.00100422407146037 ,0.00101038044574546 ,0.000979077402674988 ,0.00100223084750598 ,0.00101035480887168,
0.000972473 ,0.000978282309780449 ,0.00100535398737523 ,0.000908053113733819 ,0.000953369041906478 ,0.000981006781024945 ,0.000949950325798485 ,0.000896842092375265 ,0.000968072806145555 ,0.000929077313685222 ,0.000950160602508582 ,0.000985442563194907 ,0.000938200858629029 ,0.000944050311259253,
0.000993825 ,0.000947580812308943 ,0.000990727246557707 ,0.000953251163163572 ,0.000919549218282055 ,0.000937792611548349 ,0.000940000552520609 ,0.000930781210411033 ,0.000927755273599831 ,0.000958196646381529 ,0.000917296166295533 ,0.000947019461137957 ,0.000918766312890415 ,0.000929346316595595,
0.000928449 ,0.000946681711190832 ,0.000959770397918777 ,0.000932824174901812 ,0.000938048393443288 ,0.000946388125578074 ,0.000949709016282131 ,0.00094359048033077 ,0.000933046912590322 ,0.000954527341643992 ,0.000939378026474852 ,0.000927535000115649 ,0.000940161085603465 ,0.000899550017929904,
0.000918376 ,0.000922397655998902 ,0.000934364591165861 ,0.000922181386804228 ,0.000920725206614825 ,0.000912243279119453 ,0.000955724110449094 ,0.000939582719148368 ,0.000943103286790046 ,0.000931526041180125 ,0.000958018544367592 ,0.000935081570770152 ,0.000930164324803639 ,0.000929352076952756,
0.000935909 ,0.000974134609579933 ,0.000959003330446872 ,0.000949851564897533 ,0.000964312855000298 ,0.000933767176078603 ,0.000922176852008057 ,0.000911411021927712 ,0.000949709713286183 ,0.000928393505359738 ,0.000907867681372879 ,0.000916430508009687 ,0.000939941696750946 ,0.000893271316118801,
0.000956382 ,0.000940013664267709 ,0.000931327717153942 ,0.000984434991091862 ,0.000971645833468732 ,0.000939227381277458 ,0.000971250607026811 ,0.000979874922608155 ,0.000945881336568484 ,0.00100281464687565 ,0.000988562716515227 ,0.000985054425133414 ,0.00102138223641581 ,0.000980393540223058,
0.000979499 ,0.00100359822435732 ,0.00100213838429839 ,0.00101078540948364 ,0.000976730818941203 ,0.00101797501867597 ,0.00102729146626039 ,0.000990089424606626 ,0.0010605723519052 ,0.00107702133731448 ,0.00103239407324604 ,0.0010555452806872 ,0.0010670938336374 ,0.00107583117945625,
0.001074021 ,0.00117668082672787 ,0.00111028108920404 ,0.00113114923168043 ,0.00114863532699642 ,0.00117504596172031 ,0.00116207579173108 ,0.00114754227238978 ,0.00122085261191875 ,0.00122380448396179 ,0.00117146293950049 ,0.00125544641359456 ,0.00127580062773859 ,0.0012260293529565,
0.001297304 ,0.00125831335643504 ,0.00128795335317946 ,0.0013371678121399 ,0.00134166770729147 ,0.00137798432181084 ,0.00138950737496109 ,0.00133646260473883 ,0.00143639242141824 ,0.00143834807697762 ,0.00146953350562367 ,0.0015091133274061 ,0.00144978560907131 ,0.00145019686514596,
0.001492831 ,0.00153183840286639 ,0.00155297948801262 ,0.001645781035907 ,0.0016300909178666 ,0.00163788032351947 ,0.00169596877839229 ,0.0016772350557329 ,0.001704198190533 ,0.00180963239010168 ,0.00181992414811504 ,0.00182966159623013 ,0.0018275161224877 ,0.00193693384751718,
0.001915004 ,0.0020202489767587 ,0.00202516285647409 ,0.00201919300615422 ,0.00216937001945548 ,0.00218041465616934 ,0.00217519065838872 ,0.00227028439578722 ,0.00232056824146529 ,0.00237483642127863 ,0.00246050659252497 ,0.00245599586415915 ,0.00250196404645796 ,0.00258661524948638,
0.002649622 ,0.00269941985435578 ,0.00277635918517946 ,0.00284216754119376 ,0.00290527494343554 ,0.00295358059942932 ,0.0030467538526692 ,0.0031679670584472 ,0.00319762006198824 ,0.00325314025851526 ,0.00346391209808884 ,0.00342026032069332 ,0.00354710137203881 ,0.00374328401356222,
0.003675 ,0.0037883069271638 ,0.00392862075217164 ,0.00402552823456798 ,0.00412862087165303 ,0.00427607653335133 ,0.0043317341041034 ,0.00446656069020947 ,0.00461095486433342 ,0.00478322015253347 ,0.00491316493283982 ,0.00509955122087697 ,0.00516615281194516 ,0.00533970573300236,
0.005525266 ,0.00559816431776059 ,0.00576921604737071 ,0.00599667695541619 ,0.00611693416776816 ,0.00629792612511173 ,0.00638719472795442 ,0.0065337766992724 ,0.00678389377538787 ,0.00696906414117245 ,0.00700806713349497 ,0.00721698783067922 ,0.00753753081090987 ,0.00749850619786195,
0.007650194 ,0.00793669216306927 ,0.0079961271079793 ,0.00806871401236168 ,0.00839072433502433 ,0.00856009285758015 ,0.00847467278375018 ,0.00860373827593957 ,0.00874539382745762 ,0.00859853319954582 ,0.00878105615397345 ,0.00887024406506029 ,0.00874813686542761 ,0.00870870354088987,
0.008883806 ,0.00876557226763686 ,0.0087226573911728 ,0.00873302851974204 ,0.00853887818783316 ,0.00854418834300665 ,0.0085340655681387 ,0.00841499509372685 ,0.00818343976559207 ,0.00815736342758664 ,0.0082122612756329 ,0.00803219524807086 ,0.00806654439272804 ,0.0080027143257398,
0.007693557 ,0.00772340577282385 ,0.00779903835067206 ,0.00743372073328824 ,0.00735627889667173 ,0.00731604344614741 ,0.00711166887815457 ,0.00690792596354083 ,0.00704538774338571 ,0.00674081227978311 ,0.00665514405962949 ,0.0066703291732657 ,0.00640130499469591 ,0.00624743394636341,
0.006350399 ,0.00607172309548793 ,0.00589997186205538 ,0.00595699451147499 ,0.0057800691246896 ,0.00560896095946803 ,0.00559662177782142 ,0.00539683487557271 ,0.00520746506494388 ,0.00520057943438146 ,0.00497746528393584 ,0.00481945873611796 ,0.00480933395402962 ,0.00461929508742525,
0.004496884 ,0.00448749300990178 ,0.00429058054783501 ,0.00414158019233638 ,0.00416673773577814 ,0.00397531723767791 ,0.00380841351157844 ,0.00382420317690682 ,0.00366569355238122 ,0.00356022796801018 ,0.00353467181929674 ,0.00343572943232461 ,0.00328098215287913 ,0.00330724718900059,
0.003232004 ,0.00305436127571112 ,0.00301175282631836 ,0.00292553083704241 ,0.00282607899773242 ,0.00279468629871196 ,0.00278736405849096 ,0.00262780747103618 ,0.0025599737564183 ,0.00260624344415064 ,0.0024548425789846 ,0.00240008714432307 ,0.00235741406051751 ,0.00230035552356048,
0.002264008 ,0.0021856345725963 ,0.00213973545262228 ,0.00206055611788738 ,0.00208530947432787 ,0.00198845201358427 ,0.00196154023261689 ,0.00195889143327701 ,0.0018909478614973 ,0.00181801568011108 ,0.00179288974139565 ,0.00180205815498349 ,0.00174338165333211 ,0.00177369591520879,
0.001715064 ,0.00170099320894899 ,0.00170952441867089 ,0.00164715890538313 ,0.00159790578488127 ,0.00158350026748714 ,0.00155884526453195 ,0.00153215186877374 ,0.00153946685537771 ,0.00149480182421235 ,0.00148656634877575 ,0.00149053031899776 ,0.00147025071114144 ,0.00141390986611353,
0.001399568 ,0.00137921935456106 ,0.00139742391022499 ,0.00138078893019666 ,0.00139052414749716 ,0.00133215682546082 ,0.00132657196255238 ,0.00133387271183953 ,0.00130612167578715 ,0.00128182471665741 ,0.00127703275135066 ,0.001296495434834 ,0.00121516961029712 ,0.00124776098620731,
0.001260528 ,0.00122417159160657 ,0.00121039760302081 ,0.00122679488394831 ,0.00119247162337916 ,0.00115711629473432 ,0.00115830433719592 ,0.0011945415932153 ,0.00115289313551687 ,0.0011675154573737 ,0.00112077245097235 ,0.00111562491024167 ,0.00113607716542048 ,0.00114598012435736,
0.001081161 ,0.00110147071410833 ,0.0011078941898698 ,0.00107401650085877 ,0.00109360984647529 ,0.00106873167462957 ,0.00109107163363425 ,0.00105604345484677 ,0.00106493769411736 ,0.00104748938470701 ,0.00100798165122577 ,0.00103025481886224 ,0.0010096391592546 ,0.00101001346905831 ,0.00101060874131283]
#season_daily = [0.000889315,0.001098605,0.000936458,0.00092123,0.001038322,0.000972516,0.000963821,0.001009926,0.000975008,0.000960806,0.001021177,0.000984625,0.00094718,
# 0.000987733,0.000950743,0.000951295,0.00099443,0.000976639,0.000957822,0.000992307,0.000977522,0.000947685,0.000994383,0.000935564,0.000975659,0.0009995,
# 0.000963413,0.000976118,0.000989367,0.000983181,0.000980124,0.000995334,0.000974014,0.000986228,0.000959875,0.0009477,0.000997424,0.000964951,0.000959867,
# 0.000985148,0.000962222,0.000938851,0.000935234,0.000954566,0.000963136,0.00094435,0.000953484,0.000940795,0.000957103,0.000943426,0.000969127,0.000933127,
# 0.00092652,0.000953477,0.000933163,0.000894674,0.000942254,0.000930694,0.00093076,0.000948457,0.000902866,0.000911972,0.00092204,0.000930226,0.000877431,
# 0.000958097,0.000885766,0.000882609,0.000940344,0.000902522,0.000908059,0.000928317,0.000895468,0.000911629,0.000913633,0.000913681,0.000920341,0.000937861,
# 0.000909487,0.000899871,0.000952021,0.000914102,0.000939356,0.000944924,0.00092782,0.000951643,0.000931425,0.000972644,0.000971057,0.000963877,0.000991783,
# 0.000965941,0.000998807,0.000973684,0.000993976,0.000992382,0.000985311,0.001018249,0.000997393,0.001015708,0.001041628,0.001006158,0.001026012,0.001056905,
# 0.001037644,0.001067086,0.001044819,0.001120878,0.001073754,0.001127921,0.001131976,0.001089922,0.00113148,0.00109841,0.001161793,0.001176008,0.00122575,
# 0.00119378,0.001182654,0.00121969,0.001192352,0.001223171,0.001246931,0.001255123,0.001245903,0.001274863,0.001273819,0.001275684,0.001327414,0.001318271,
# 0.001366515,0.001347164,0.001362966,0.001392082,0.001358524,0.001397124,0.001454496,0.001459502,0.001480232,0.001475637,0.001535487,0.001512688,0.001589237,
# 0.001635269,0.001614764,0.001671595,0.001700426,0.001739247,0.001741749,0.001815411,0.001833886,0.001808727,0.001915126,0.001920572,0.001916754,0.002053231,
# 0.002035882,0.00200866,0.002224209,0.002125699,0.002209668,0.002337744,0.002313129,0.002308495,0.002445525,0.002471101,0.002550466,0.002630135,0.002660484,
# 0.002685087,0.002833067,0.002788457,0.002920616,0.003045769,0.003039521,0.003152907,0.003309041,0.003228408,0.003374706,0.00349807,0.003459999,0.003568499,
# 0.003701434,0.003745298,0.003844101,0.003997919,0.004057097,0.004209595,0.004361495,0.00445057,0.004589714,0.004736292,0.00495781,0.00508903,0.00522574,
# 0.005354889,0.005498616,0.005610766,0.005749138,0.005895095,0.006101878,0.006334785,0.006275912,0.006629985,0.006777198,0.006864276,0.007000307,0.007225788,
# 0.007378693,0.007448421,0.007728825,0.007933409,0.008009259,0.008043262,0.008260282,0.008226185,0.00842878,0.008561385,0.008646006,0.008597487,0.008739564,
# 0.008747952,0.008725197,0.008704764,0.008726769,0.008645114,0.008637767,0.008606147,0.008695209,0.008518743,0.008408097,0.008466336,0.008298668,0.008166778,
# 0.008208148,0.008066501,0.007830201,0.007964348,0.007718074,0.007574752,0.007774578,0.007392605,0.007218206,0.007420057,0.007110761,0.006923313,0.007014332,
# 0.006694611,0.006601134,0.006695868,0.006383875,0.006269695,0.006439657,0.006106679,0.00593988,0.00598756,0.005686409,0.005612463,0.005668616,0.0052895,
# 0.005190119,0.005266117,0.004934942,0.004808732,0.004938881,0.004672923,0.004518789,0.004604046,0.004343093,0.004203446,0.004247077,0.003989549,0.003886183,
# 0.003930761,0.003620468,0.003522245,0.003627771,0.003373594,0.003282372,0.003352239,0.003099723,0.003064795,0.003095827,0.002865813,0.002843835,0.002903828,
# 0.002646472,0.002709934,0.00264237,0.002456881,0.002456689,0.002429789,0.00229727,0.002309474,0.00227714,0.002129072,0.002149851,0.002094639,0.002029997,
# 0.002059883,0.001968158,0.001902876,0.00191262,0.001926505,0.001840767,0.001797137,0.001848568,0.001704954,0.001703485,0.001731913,0.001716194,0.001692908,
# 0.001679703,0.001603503,0.001580569,0.001586645,0.001577017,0.001571264,0.001515488,0.00150957,0.001528245,0.001427694,0.001423926,0.001417394,0.001402331,
# 0.00135505,0.001363072,0.00134038,0.001281486,0.001316442,0.001306187,0.001329158,0.001295563,0.001278793,0.001316342,0.001245849,0.001255365,0.00125448,
# 0.00124174,0.001203712,0.001210968,0.001162009,0.001159419,0.001161561,0.001152959,0.001130076,0.001134793,0.001140622,0.001092019,0.001054342,0.001127062,
# 0.001086545,0.001039318,0.001073269,0.001054906,0.001042235,0.001066087,0.001071276,0.001055934,0.001025411,0.001028023,0.001021752,0.001041057,0.001039639,0.001069073]
perennial = [x / 12 for x in [1] * 12]
perennial_daily = [x/365 for x in [1]*365]
if exp is not None:
exp.seasonal = seasonal
exp.season_daily = season_daily
exp.perennial = perennial
exp.perennial_daily = perennial_daily
return exp
else:
return season_daily
|